Technical descriptions
Technical descriptions in PDF
Technical descriptions in PDF
Delivery and return information
Physical store contacts
ĮRENGINIO TECHNINIAI DUOMENYS
| Pavadinimas |
Gyventojų skaičius |
Geometriniai parametrai, m | Svoris, kg |
Darbinis tūris, m3 |
||||
| D | D1 | h1 | h2 | h3 | ||||
| FEL-4 | 4 | 1,00 | 1,37 | 1,10 | 1,14 | 2,68 | 190 | 1,79 |
| FEL-6 | 6 | 1,00 | 1,45 | 1,10 | 1,30 | 2,62 | 220 | 1,65 |
| FEL-10 | 10 | 1,00 | 1,60 | 0,90 | 1,05 | 2,68 | 230 | 2,44 |
| FEL-15 | 15 | 1,00 | 2,00 | 0,90 | 1,06 | 2,79 | 350 | 3,67 |
| FEL-25 | 25 | 1,00 | 2,20 | 1,10 | 1,38 | 3,75 | 680 |
6,73 |